Aanbiedingen — prijsverlagingen
183 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −59 %Growatt SEM600KW | — | |||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | — | ||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capaciteit 4 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −43 %Trina 455W TSM-NEG9R.25 | Celtype N-typeType module Bifaciaal1762×1134×30 mm | — | ||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | — | |||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Aantal fasen 3 | — | ||
| −42 %Solar Fabrik 300W S5 Triple Cut | Celtype N-typeType module Bifaciaal1630×880×30 mm | — | ||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | — | ||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | — | |||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | — | |||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 1 | — | ||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | — | ||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | — | ||
| −35 %SolarEdge S1400 | — | |||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 1 | — | ||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte