Akciók — árcsökkenések
183 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −59 %Growatt SEM600KW | — | |||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 1 | — | ||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Kapacitás 4 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 2 | — | ||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −43 %Trina 455W TSM-NEG9R.25 | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas1762×1134×30 mm | — | ||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | — | |||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Fázisok száma 3 | — | ||
| −42 %Solar Fabrik 300W S5 Triple Cut | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas1630×880×30 mm | — | ||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | — | ||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | — | |||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | — | |||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWInverter típusa MikroinverterFázisok száma 1 | — | ||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | — | ||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | — | ||
| −35 %SolarEdge S1400 | — | |||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 1MPPT-k száma 1 | — | ||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot