Aanbiedingen — prijsverlagingen
181 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capaciteit 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capaciteit 7 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2382×1134×30 mm | 36 st. | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 512 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capaciteit 4,8 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | |||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | |||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | |||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | |||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capaciteit 7,2 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte