Aanbiedingen — prijsverlagingen
183 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | — | ||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capaciteit 241 kWhAccuspanning 648-852 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | — | ||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1/3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | — | ||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capaciteit 211 kWhAccuspanning 704 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType omvormer HybrideAantal MPPT's 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte