Deals — price reductions
183 productsProducts whose price in our price list has dropped in recent days — from the biggest reduction.
| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| −7 %FoxESS 3.2 kWh EQ3300-M | Capacity 3.2 kWhBattery voltage 64 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5.02 kWh AURA 5000 | Capacity 5.024 kWhBattery voltage 16 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | — | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacity 15 kWhBattery voltage 360 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial1962×1134×30 mm | 36 pcs | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2382×1134×30 mm | 720 pcs | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWInverter type On-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −7 %Pylontech 2.4 kWh US2000C | Capacity 2.4 kWhBattery voltage 48 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −6 %GoodWe 261.25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacity 261.25 kWhBattery voltage 832 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 1 | 12 pcs | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −6 %Victron 0.25 kW Sun 12/250 | 0.25 kWInverter type HybridNumber of phases 1 | — | ||
| −6 %Hyxi 3.01 kWh HYX-MS3000B | Capacity 3.014 kWhBattery voltage 9.6 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Max. charging power 22/11 /7.4 ( configurable ) kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 1/3Vehicle connection (cable / socket) Socket | — | ||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacity 60 kWhBattery voltage 614.4 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 0.25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0.25 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5.12 kWh SIMPO 5000 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNumber of phases 1Number of MPPT 2 szt. | — | ||
| −6 %Victron 1.6 kW C12/1600 | 1.6 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −5 %Dyness 14.21 kWh Tower TS14 | Capacity 14.21 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3.8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacity 3.8 kWhBattery voltage 96 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacity 15 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8.2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8.2 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWInverter type On-gridNumber of phases 1Number of MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacity 10 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3.55 kWh FH9637M | Capacity 3.55 kWhBattery voltage 96 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18.8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacity 18.8 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10.66 kWh Tower TS10 | Capacity 10.66 kWhBattery voltage 288 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15.4 kWh Force H3/307.2 | Capacity 15.4 kWhBattery voltage 307.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11.9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacity 11.9 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2278×1134×30 mm | 36 pcs | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17.5 kW 17.5-3-M | 17.5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13.8 kWh HVM+ 13.8 | Capacity 13.8 kWhBattery voltage 256 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16.6 kWh HVM+ 16.6 | Capacity 16.6 kWhBattery voltage 307 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Cell type N-typeModule type Bifacial2465×1134×30 mm | 576 pcs | ||
| −3 %Deye 12.03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacity 12.03 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer