Toate produsele
14 169 de produse| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 420,20 € | — | |
| Saj 3,6 kW R5-3.6K-S2-15 | 3,6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 422,40 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh US3000 | Capacitate 3,552 kWhTensiune baterie 48 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 422,69 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BEN4 | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1 | de la 423,50 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 48/3000/35-32 | 3 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 425,62 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50 | 2 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 425,70 € | — | |
| Solplanet 5 kW ASW_5K-LT-G2_PRO_AFCI | 5 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 426,14 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 427,21 € | — | |
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | de la 427,90 € | — | |
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 428,74 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 428,99 € | — | |
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € | — | |
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Putere max. de încărcare 3,6 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1Conectare la vehicul (cablu / priză) Priză | de la 429,00 € | — | |
| Kaco 5 kW blueplanet 5.0 NX3 M2 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | de la 429,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Capacitate 1,6 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 430,10 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 430,76 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Capacitate 2,56 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 431,02 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | de la 431,18 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Capacitate 2,56 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 432,32 € | — | |
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | de la 433,40 € | — | |
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Capacitate 1,6 kWhTensiune baterie 60 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 434,50 € | — | |
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 434,50 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 435,28 € | — | |
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTip invertor Off-grid | de la 435,59 € | — | |
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 435,60 € | — | |
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | de la 435,63 € | — | |
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 436,70 € | — | |
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 437,26 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1 | de la 437,78 € | — | |
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 437,80 € | — | |
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWNumăr de faze 3 | de la 438,90 € | — | |
| CF Energy 5,12 kWh CFE-5100 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor Litiu-ion (Li-ion) | de la 438,90 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 438,90 € | — | |
| Marstek 2,12 kWh VENUS A | Capacitate 2,12 kWhTensiune baterie 41,6 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | de la 438,90 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 1 | de la 438,90 € | — | |
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 439,04 € | — | |
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | de la 439,29 € | — | |
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 439,99 € | — | |
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | 4 buc. | |
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-X | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| Saj 15 kW R6-15K-T2-32 | 15 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | de la 440,00 € | — | |
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 440,00 € | — | |
| Saj 11 kW CU2-11K-T-I | Putere max. de încărcare 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 441,38 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11 | Putere max. de încărcare 11 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Ștecher sau priză | de la 442,16 € | — | |
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWTip invertor Off-grid | de la 442,31 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PS | Putere max. de încărcare 7,4 kWNumăr de faze 1Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | de la 444,18 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 444,22 € | — | |
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | de la 444,57 € | — | |
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 445,93 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 446,36 € | — | |
| SolaX 7,2 kW X1-EVC-7.2K | Putere max. de încărcare 7,2 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1Conectare la vehicul (cablu / priză) Ștecher sau priză | de la 448,80 € | — | |
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 449,71 € | — |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta