Invertoare
4 783 de produseFiltre active:
Invertoare
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € net / buc. | ||
| Kaco 5 kW blueplanet 5.0 NX3 M2 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € net / buc. | ||
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € net / buc. | ||
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € net / buc. | ||
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | de la 429,00 € net / buc. | ||
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 429,00 € net / buc. | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 430,76 € net / buc. | ||
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | de la 431,18 € net / buc. | ||
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | de la 433,40 € net / buc. | ||
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 434,50 € net / buc. | ||
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 435,28 € net / buc. | ||
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTip invertor Off-grid | de la 435,59 € net / buc. | ||
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 435,60 € net / buc. | ||
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 1 | de la 435,63 € net / buc. | ||
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 436,70 € net / buc. | ||
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTip invertor Off-gridNumăr de faze 1 | de la 437,26 € net / buc. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1 | de la 437,78 € net / buc. | ||
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 437,80 € net / buc. | ||
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWNumăr de faze 3 | de la 438,90 € net / buc. | ||
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 438,90 € net / buc. | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 1 | de la 438,90 € net / buc. | ||
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | de la 439,04 € net / buc. | ||
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | de la 439,29 € net / buc. | ||
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | de la 439,99 € net / buc. |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta