Oferte avantajoase — reduceri de preț
183 de produseProduse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | |
|---|---|---|---|---|
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacitate 3,8 kWhTensiune baterie 96 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacitate 15 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacitate 10 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacitate 3,55 kWhTensiune baterie 96 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacitate 18,8 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacitate 10,66 kWhTensiune baterie 288 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacitate 15,4 kWhTensiune baterie 307,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacitate 11,9 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF ramă argintie | Tip celulă Tip NTip modul Bifacial2278×1134×30 mm | 36 buc. | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacitate 13,8 kWhTensiune baterie 256 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacitate 16,6 kWhTensiune baterie 307 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Tip celulă Tip NTip modul Bifacial2465×1134×30 mm | 576 buc. | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacitate 12,03 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta