Oferte avantajoase — reduceri de preț
183 de produseProduse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | |
|---|---|---|---|---|
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumăr de faze 3Număr de MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M ramă argintie | Tip celulă Tip NTip modul Bifacial2382×1134×30 mm | 36 buc. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacitate 5,12 kWhTensiune baterie 51,2 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Putere max. de încărcare 22 kWNumăr de faze 3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacitate 6,9 kWhTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacitate 11,52 kWhTensiune baterie 384 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 3 | — |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta