Oferte avantajoase — reduceri de preț
183 de produseProduse al căror preț din lista noastră de prețuri a scăzut în ultimele zile — începând cu cea mai mare reducere.
| Produs | Date tehnice | Preț net în funcție de cantitate | Comandă minimă | În coș |
|---|---|---|---|---|
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacitate 241 kWhTensiune baterie 648-852 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | |||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | |||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Putere max. de încărcare 22 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1/3Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | |||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTip invertor On-gridNumăr de faze 3 | |||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Putere max. de încărcare 7,4 kWTip încărcător (AC / DC) ACNumăr de faze 1Conectare la vehicul (cablu / priză) Cablu fix (cu ștecher) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTip invertor HibridNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacitate 211 kWhTensiune baterie 704 VTehnologia celulelor LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTip invertor HibridNumăr de MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTip invertor HibridNumăr de faze 3Număr de MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTip invertor MicroinvertorNumăr de faze 1Număr de MPPT 2 |
Răspunde asistentul AI Casali Energy.
Calculez oferta