Okazje — obniżki cen · Falowniki
112 produktówWłączone filtry:
Falowniki
Produkty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −59 %Growatt SEM600KW | ||||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | |||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | |||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | ||||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Liczba faz 3 | |||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | |||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | ||||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | ||||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1 | |||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | |||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | |||
| −35 %SolarEdge S1400 | ||||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | |||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | |||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | |||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | |||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę