Alle producten
14 155 producten| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 840,56 € netto / stuk | ||
| SolarEdge 17 kW SE17K-BE0T0BNN4 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | vanaf 841,50 € netto / stuk | ||
| Solplanet 8 kW ASW8000-S | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 842,19 € netto / stuk | ||
| Victron 5 kW MultiPlus 48/5000/70 | 5 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 845,11 € netto / stuk | ||
| SolaX 5 kW X1-IES-5K | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | vanaf 845,26 € netto / stuk | ||
| Dyness 5 kW D5K-HT-A | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 845,90 € netto / stuk | ||
| Deye 4,09 kWh GB-L | Capaciteit 4,09 kWhAccuspanning 102,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 847,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 4 kW MOD 4000TL3-HU | 4 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 847,00 € netto / stuk | ||
| Sofar 4 kW HYD 4000-EP | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 847,00 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 5 kW HAT-5.0HV-EUG1 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 847,78 € netto / stuk | ||
| FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capaciteit 3,2 kWhAccuspanning 64 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 848,67 € netto / stuk | ||
| Tigo 6 kW TSI-6K1D | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 849,20 € netto / stuk | ||
| Sungrow 3,68 kW SH3.6RS | 3,68 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 849,50 € netto / stuk | ||
| Solplanet ASW5120S-HB-E | vanaf 850,44 € netto / stuk | |||
| Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | vanaf 850,58 € netto / stuk | |||
| BYD 2,97 kWh HVB Module | Capaciteit 2,97 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 851,65 € netto / stuk | ||
| Afore 36 kW BNT036KTL | 36 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 852,13 € netto / stuk | ||
| Solis 4,6 kW S6-EA1P4.6K-L | 4,6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 852,50 € netto / stuk | ||
| Daikin 2,8 kW Cassette Indoor FFA25A9 | vanaf 854,55 € netto / stuk | |||
| Fronius 3,15 kWh Moduł bateryjny Reserva (4,240,370) | Capaciteit 3,15 kWh | vanaf 854,70 € netto / stuk | ||
| Victron 5 kW Quattro-II 24/5000/120-50 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | vanaf 854,70 € netto / stuk | ||
| GoodWe 8 kW GW8K-EHA-G20 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 855,80 € netto / stuk | ||
| Solis 80 kW Solis-80K-5G | 80 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | vanaf 856,73 € netto / stuk | ||
| Solplanet 36 kW ASW36K-LT-G3 | 36 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 856,90 € netto / stuk | ||
| Growatt 6 kW MOD 6000TL3-XH(BP) | 6 kWAantal fasen 3 | vanaf 857,89 € netto / stuk | ||
| GoodWe 10 kW GW10K-EHA-G20 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 4 | vanaf 858,00 € netto / stuk | ||
| Growatt 3,6 kW SPM 3600TL-HU | 3,6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 858,00 € netto / stuk | ||
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M5-HC | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 858,00 € netto / stuk | ||
| Sofar 5 kW ESI-5K-T1 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 858,00 € netto / stuk | ||
| Wallbox 22 kW COMMANDER 2S | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) AC | vanaf 858,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 3,6 kW PIKO MP plus 3.6-1 | 3,6 kW | vanaf 858,26 € netto / stuk | ||
| Victron 3 kW EasySolar-II 24/3000/70-32 MPPT 250/70 GX | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 860,71 € netto / stuk | ||
| Sofar 8 kW HYD-8K-LS1-PRO | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 863,50 € netto / stuk | ||
| BYD 4 kWh LVS Module | Capaciteit 4,0 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 864,70 € netto / stuk | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 12/3000/120-50 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 865,81 € netto / stuk | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP2 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 866,80 € netto / stuk | ||
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor Diamond W MSZ-LN35VG2-W | vanaf 867,05 € netto / stuk | |||
| Mitsubishi Electric 6,8 kW Indoor MSZ-AP60VGK | vanaf 867,05 € netto / stuk | |||
| Hinen 2,56 kWh PS3000 | Capaciteit 2,56 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 867,23 € netto / stuk | ||
| SolarEdge SESUK-RW00INNN4 | vanaf 867,89 € netto / stuk | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 867,90 € netto / stuk | ||
| Growatt 6 kW SPH 6000TL3 BH-UP | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 869,00 € netto / stuk | ||
| Kostal 20 kW PIKO 20 | 20 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | vanaf 869,00 € netto / stuk | ||
| Sofar 5 kW HYD 5000-ES | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 869,00 € netto / stuk | ||
| FoxESS 5,18 kWh EP5 | Capaciteit 5,18 kWhAccuspanning 192 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 869,84 € netto / stuk | ||
| Hoymiles 6 kW HAT-6.0HV-EUG1 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | vanaf 871,72 € netto / stuk | ||
| Fronius 3 kW Primo GEN24 3.0 | 3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 873,86 € netto / stuk | ||
| Sofar 5 kW HYD 5000-EP | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 874,49 € netto / stuk | ||
| Growatt 3 kW MOD 3000TL3-XH | 3 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 875,45 € netto / stuk | ||
| Solplanet 8 kW ASW08kH-T1 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 876,19 € netto / stuk | ||
| Salicru 4 kW EQX2 4002-T | 4 kW | vanaf 876,48 € netto / stuk | ||
| Victron 5 kW MultiPlus 24/5000/120 | 5 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | vanaf 876,70 € netto / stuk | ||
| Huawei 8 kW SUN2000-8K-MAP0 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 877,23 € netto / stuk | ||
| Sofar 8 kW HYD 8KTL-3PH | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 878,09 € netto / stuk | ||
| Optonica 9,6 kWh VT48200B | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | vanaf 878,90 € netto / stuk | ||
| SMA 5 kW STP5.0-3AV-40 | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal MPPT's 2 | vanaf 878,90 € netto / stuk | ||
| Solplanet 5 kW ASW5000H-S2 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | vanaf 878,90 € netto / stuk | ||
| Deye 12 kW GB-S12K-EU | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | vanaf 880,00 € netto / stuk | ||
| Enphase 22 kW IQ-EVSE-EU-3032-0005-1300 | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1/3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Contactdoos | vanaf 880,00 € netto / stuk | ||
| Ferroamp 14 kW EnergyHub Wall 14 kVA | 14 kWAantal fasen 3 | vanaf 880,00 € netto / stuk |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte