Aanbiedingen — prijsverlagingen
183 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −59 %Growatt SEM600KW | ||||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1 | |||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capaciteit 4 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −43 %Trina 455W TSM-NEG9R.25 | Celtype N-typeType module Bifaciaal1762×1134×30 mm | |||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | ||||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Aantal fasen 3 | |||
| −42 %Solar Fabrik 300W S5 Triple Cut | Celtype N-typeType module Bifaciaal1630×880×30 mm | |||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | |||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | ||||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | ||||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 1 | |||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | |||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | |||
| −35 %SolarEdge S1400 | ||||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1Aantal MPPT's 1 | |||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capaciteit 241 kWhAccuspanning 648-852 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | |||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Max. laadvermogen 22 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1/3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | |||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | |||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capaciteit 211 kWhAccuspanning 704 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType omvormer HybrideAantal MPPT's 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capaciteit 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capaciteit 7 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2382×1134×30 mm | 36 st. | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 512 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capaciteit 4,8 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte