Aanbiedingen — prijsverlagingen
184 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. laadvermogen 22 kWAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | |||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | ||||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capaciteit 6,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %SolarEdge S1000 | ||||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 5 | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capaciteit 11,52 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | ||||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | |||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | |||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1 | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capaciteit 232 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | |||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2384×1303×33 mm | 33 st. |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte