Aanbiedingen — prijsverlagingen
183 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. laadvermogen 7,4 kWType lader (AC / DC) ACAantal fasen 1Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capaciteit 211 kWhAccuspanning 704 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType omvormer HybrideAantal MPPT's 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capaciteit 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capaciteit 7 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2382×1134×30 mm | 36 st. | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 512 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capaciteit 4,8 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte