Aanbiedingen — prijsverlagingen
183 productenProducten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWType omvormer Off-gridAantal fasen 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capaciteit 7,2 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capaciteit 5 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capaciteit 16,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWType omvormer Micro-omvormer | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2382×1134×30 mm | 36 st. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. laadvermogen 22 kWAantal fasen 3Voertuigaansluiting (kabel / stopcontact) Vaste kabel (stekker) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capaciteit 6,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capaciteit 11,52 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capaciteit 232 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWType omvormer HybrideAantal fasen 1Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWType omvormer NetgekoppeldAantal fasen 3Aantal MPPT's 6 | — | ||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWType omvormer Micro-omvormerAantal fasen 3Aantal MPPT's 2 | — | ||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWType omvormer HybrideAantal fasen 3Aantal MPPT's 10 | — | ||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 zilverkleurig frame | Celtype N-typeType module Bifaciaal2384×1303×33 mm | 33 st. | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capaciteit 3,2 kWhAccuspanning 64 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | — |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte