Aanbiedingen — prijsverlagingen · Energieopslag
56 productenActieve filters:
Energieopslag
Producten waarvan de prijs in onze prijslijst de afgelopen dagen is gedaald — beginnend met de grootste verlaging.
| Product | Technische gegevens | Nettoprijs per hoeveelheid | Minimale bestelhoeveelheid | In winkelmand |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capaciteit 4 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capaciteit 241 kWhAccuspanning 648-852 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capaciteit 211 kWhAccuspanning 704 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capaciteit 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capaciteit 7 kWhAccuspanning 400 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capaciteit 12 kWhAccuspanning 512 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capaciteit 9,6 kWhAccuspanning 409,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capaciteit 4,8 kWhAccuspanning 204,8 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capaciteit 7,2 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capaciteit 5 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capaciteit 16,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capaciteit 6,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capaciteit 11,52 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capaciteit 232 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capaciteit 3,2 kWhAccuspanning 64 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capaciteit 3,2 kWhAccuspanning 64 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capaciteit 5,024 kWhAccuspanning 16 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capaciteit 15 kWhAccuspanning 360 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capaciteit 2,4 kWhAccuspanning 48 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capaciteit 261,25 kWhAccuspanning 832 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capaciteit 3,014 kWhAccuspanning 9,6 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capaciteit 60 kWhAccuspanning 614,4 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capaciteit 5,12 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capaciteit 14,21 kWhAccuspanning 384 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capaciteit 3,8 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capaciteit 15 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capaciteit 10 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capaciteit 3,55 kWhAccuspanning 96 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capaciteit 18,8 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capaciteit 10,66 kWhAccuspanning 288 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capaciteit 15,4 kWhAccuspanning 307,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capaciteit 11,9 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capaciteit 13,8 kWhAccuspanning 256 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capaciteit 16,6 kWhAccuspanning 307 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capaciteit 12,03 kWhAccuspanning 51,2 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capaciteit 5 kWhAccuspanning 16 VCeltechnologie LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Capaciteit 13,8 kWhCeltechnologie LiFePO4 (LFP) |
U krijgt antwoord van de AI-assistent van Casali Energy.
Ik bereken de offerte