
GoodWe 3 kW GW3000-XS-11
- Potenza
- 3 kW
- Fasi
- 1‑fasi
- Disponibilità
- Su ordinazione
- Ordine minimo
- 1 pz.
Download
Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.

Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.
Inverter on-grid GoodWe GW3000-XS-11 da 3 kW, monofase, 1 MPPT. Tensione DC max. 1000 V, efficienza massima 97,6%, efficienza europea 97,2%. Grado di protezione IP IP65, temperatura di esercizio da −25 a 60 °C. Dimensioni 230 × 295 × 113 mm (A × L × P), peso 5,8 kg, garanzia 5 anni.
| Serie | XS PLUS+ Series |
|---|---|
| Garanzia sul prodotto | 5 anni |
| Range di potenza AC della serie | 0.8-3.3 kW |
| Tensione DC max. | 1000 V |
| Corrente DC max. | 15 A |
| Stringhe per MPPT | 1 |
| Ingressi DC | 1 |
| Connettori | MC4 |
| Potenza AC max. | 3,3 kW |
| Range della tensione di uscita AC | 154-288 V |
| Tensione AC nominale | 220/230 V |
| Corrente AC max. | 14,3 A |
| Range di frequenza | 45-55 / 57-63 Hz |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | 1 (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) |
| Efficienza massima | 97,6 % |
| Efficienza europea | 97,2 % |
| Range di temperatura di esercizio | -25 ~ +60 °C |
| Grado IP | IP65 |
| Display | LCD/LED |
| Funzioni di protezione | Anti Island Protection(ENS), Short Circuit Protection, Overvoltage Protection, Overcurrent Protection, Surge Protection |
| Tipo di inverter | On-grid |
|---|---|
| Numero di MPPT | 1 |
| Potenza dell'inverter | 3 kW |
| Numero di fasi | 1 |
| Altezza | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza | 295 mm |
| Profondità | 113 mm |
| Peso | 5,8 kg |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Per distributori e produttori
Assistenza clienti — scegli tu:
Per installatori e grossisti
Ordina nel NEGOZIO o in conversazione. Trasporto, documenti e consegna al Suo indirizzo li organizziamo noi.
Il tuo agente dopo l'accesso
Oltre al supporto di un consulente, puoi usare il nostro agente IA, che risponde a domande di base come:
La collaborazione con oltre 400 distributori e produttori consente di monitorare i prezzi di singoli prodotti o di intere categorie. Crea un account gratuito e non perderai nessuna occasione: