
Ecoforest 9 kW ecoGEO-HTR_B2_1-9_400V
- Potenza
- 9 kW
- Disponibilità
- Su ordinazione
- Ordine minimo
- 1 pz.
Download
Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.

Prezzo su richiesta
Verificheremo la disponibilità e Le faremo sapere.
Per ora non paga nulla.
Pompa di calore Ecoforest ecoGEO-HTR_B2_1-9_400V con potenza termica 11 kW, refrigerante R410A, compressore: inverter. SCOP 4,84 (W35), classe energetica A+++, efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente ηs 186% (W35). Temperatura max. di mandata 60 °C, alimentazione trifase. Dimensioni 1058 × 600 × 710 mm (A × L × P), peso 192 kg.
| Temperatura massima dell'acqua di mandata | 60 °C |
|---|---|
| COP (A2/W35 o B0/W35) | 4,52 |
| Tipo di compressore | Inverter |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Funzioni | Riscaldamento, raffrescamento, ACS |
| Potenza assorbita max. | 4 kW |
| Portata d'acqua nominale | 1,9 l/min |
| Numero di compressori | 1 |
| Numero di fasi | 3 |
| Potenza assorbita nominale (riscaldamento) | 2,43 kW |
| Carica di refrigerante | 0,85 kg |
| GWP del refrigerante | 2088 |
| SCOP (clima medio, W55) | 3,71 |
| Efficienza stagionale del riscaldamento ambiente ηs (W55) | 140 % |
| Tensione di ingresso AC | 380-415 V |
| Tipo di pompa di calore | GROUND_SOURCE |
|---|---|
| Potenza termica | 11 kW |
| Refrigerante | R410A |
| SCOP (clima medio, W35) | 4,84 |
| Classe energetica stagionale (W35) | A+++ |
| Efficienza stagionale del riscaldamento ambiente ηs (W35) | 186 % |
| Altezza | 1058 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 710 mm |
| Livello di potenza sonora, unità interna (LwA) | 54 dB(A) |
| Peso | 192 kg |
| Larghezza | 600 mm |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Per distributori e produttori
Assistenza clienti — scegli tu:
Per installatori e grossisti
Ordina nel NEGOZIO o in conversazione. Trasporto, documenti e consegna al Suo indirizzo li organizziamo noi.
Il tuo agente dopo l'accesso
Oltre al supporto di un consulente, puoi usare il nostro agente IA, che risponde a domande di base come:
La collaborazione con oltre 400 distributori e produttori consente di monitorare i prezzi di singoli prodotti o di intere categorie. Crea un account gratuito e non perderai nessuna occasione: