Tous les produits
14 157 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF35VGK-S | à partir de 637,70 € | — | ||
| Daikin 2,5 kW Indoor Perfera FTXM20A | à partir de 637,94 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 638,00 € | — | |
| Ecosolex 11,2 kW TB6K-H1P | 11,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 638,00 € | — | |
| Isuna 3,6 kW 3600S | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1/3Nombre de MPPT 2 | à partir de 638,00 € | — | |
| Kaco 15 kW blueplanet 15.0 NX3 M2 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 638,00 € | — | |
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus G2 3.0 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 638,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH48100UMG1 | Capacité 5,12 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 640,20 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-HAC-11P-L | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Fiche ou prise | à partir de 640,75 € | — | |
| Huawei 4,6 kW SUN2000-4.6K-LB0 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 641,58 € | — | |
| Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 642,13 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 24/800/16 | 0,8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 642,26 € | — | |
| Dyness 12 kW D12K-PVC | 12 kWNombre de MPPT 2 | à partir de 642,40 € | — | |
| Sofar 5 kWh SF-5KWH-L1 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 51,2 V | à partir de 642,46 € | — | |
| SolarEdge 50 kW SE50K-RW00IBPQ4 | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 643,31 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | à partir de 643,40 € | — | |
| Growatt 5 kWh ALP5.0L-E2 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 643,50 € | — | |
| Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 643,50 € | 12 pièces | |
| Deye 4 kWh GB-L-Pro-Pack4.1-2 | Capacité 4 kWhTension de la batterie 102,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 647,90 € | — | |
| Kehua 50 kW SPI50K-B | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 647,90 € | — | |
| Victron 5 kW Phoenix 48/5000 | 5 kW | à partir de 648,79 € | — | |
| Afore 3,6 kW AF3.6K-SL-1 | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 649,00 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG03LP1-EU | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | 4 pièces | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| Fronius 1,5 kW Galvo 1.5-1 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 649,00 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600-ES-20 | 3,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| Growatt 5 kWh Hope 5.0L-B1 | Capacité 5 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 649,00 € | — | |
| Hoymiles 5,12 kWh LB-5D-G2 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 649,00 € | — | |
| Isuna 5 kW 5000S | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1/3Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| Solinteg 3 kW MHS-3K-30 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 649,00 € | — | |
| Solis 5 kW S5-EH1P5K-L | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| V-TAC 5 kW VT-6607105 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 649,00 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 12/2000/80 | 2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 649,60 € | — | |
| Teltonika 11 kW EVC110 | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 649,61 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLB48100WG1-H | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 651,27 € | — | |
| Growatt 6 kW MOD6000TL3-X | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 651,73 € | — | |
| Solis 3 kW S6-EH1P3K-L-PLUS | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 652,89 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5KN-ET | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 653,40 € | — | |
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBNC4 | 90 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 654,50 € | — | |
| Wallbox 11 kW Pulsar Plus PLP1 | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) AC | à partir de 654,50 € | — | |
| Sungrow 6 kW SH6.0RT | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 655,49 € | — | |
| SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 655,51 € | — | |
| Fronius 11 kW Go 11 J Three Phase | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 655,86 € | — | |
| Hinen 2,56 kWh PS2500B | Capacité 2,56 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 656,41 € | — | |
| Sungrow 6 kW SH6.0RS | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 656,50 € | — | |
| Kaco 20 kW blueplanet 20.0 NX3 M2 | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 656,70 € | — | |
| SMA 5 kW STP5.0-3SE-40 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 656,70 € | — | |
| Solis 20 kW S5-GR3P20K | 20 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | à partir de 656,70 € | — | |
| Growatt 2 kWh INFINITY 2000 PRO | Capacité 2 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 657,12 € | — | |
| Voltronic 8 kW Axpert Ultra 8K | 8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 658,28 € | — | |
| Growatt 22 kW THOR 22AS-P | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 658,90 € | — | |
| Jackery 2,52 kWh SolarVault 3 Pro | Capacité 2,52 kWhTension de la batterie 41,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 658,90 € | — | |
| Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 658,90 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW_12K-LT-G2_PRO_AFCI | 12 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 659,64 € | — | |
| Deye 8 kW GB-S8K-EU | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 660,00 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10KN-ET | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 660,00 € | — | |
| GoodWe 17 kW GW17KT-DT | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 660,00 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3000-ES-20 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 660,00 € | — | |
| GoodWe 6,5 kW GW6.5KN-ET | 6,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 660,00 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours