Tous les produits
14 157 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 10 kW GW10KSDT-20 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 528,00 € | — | |
| Growatt 4,6 kW MIN4600TL-XH | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 528,00 € | — | |
| Leapton 5,12 kWh EL-A05 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 528,00 € | — | |
| Sigenergy 5 kWmodèle à confirmer | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 528,00 € | — | |
| Sigenergy 11 kW EVAC 11 | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 528,00 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Tripower 6.0 Smart Energy | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 528,00 € | — | |
| Sungrow 10 kW SG10RT-P2 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 528,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLA48100UG1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 529,10 € | — | |
| SolarEdge 22 kW ONE EV Charger | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 530,84 € | — | |
| Tigo 3 kWh TSB-3 | Capacité 3 kWhTension de la batterie 102,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 530,88 € | — | |
| Azzurro 8 kW 3PH 8.8KTL-V3 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 531,45 € | — | |
| Corab 30 kW CE 30k | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 532,42 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh DL5.0C | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 533,50 € | — | |
| Victron 5 kW Quattro-II 48/5000/70-50 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 535,70 € | — | |
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 536,48 € | — | |
| Mitsubishi Electric 1,7 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M15FA2 | à partir de 537,00 € | — | ||
| Deye 3 kW SUN-3K -SG04LP1-EU | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 537,90 € | 12 pièces | |
| Sungrow 8 kW SG8.0RS | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | à partir de 537,90 € | — | |
| Corab 20 kW CE 20k | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 538,34 € | — | |
| Livoltek 8 kW GT3- 8KD1 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 538,99 € | — | |
| Anker 1,6 kWh BP1600 Expansion Battery | Capacité 1,6 kWhTension de la batterie 60 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 539,00 € | 10 pièces | |
| Deye 3 kW SUN-3K-SG04LP1-EU - SM1 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 539,00 € | — | |
| Sunways 10 kW STH-10KTL-HT | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 539,00 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 12/1600/70 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 544,30 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-AM2 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 544,50 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5K-DT | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 544,50 € | — | |
| Growatt 7 kW MOD 7000TL3-X | 7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 544,50 € | — | |
| Solis 3,6 kW S6-EA1P3.6K-L | 3,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 544,50 € | — | |
| Hypontech 5 kW HPT-5000 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 547,79 € | — | |
| SolaX 11 kW X3-EVC-11K | Puissance de charge max. 11 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Fiche ou prise | à partir de 547,86 € | — | |
| Hoymiles 1,92 kWh HB-1920-AC-SV | Capacité 1,92 kWhTension de la batterie 230 VTechnologie des cellules Lithium-ion (Li-ion) | à partir de 548,90 € | — | |
| Solplanet 17 kW ASW17K-LT-G2 Pro | 17 kW | à partir de 548,90 € | — | |
| Victron 4 kW MultiPlus-II GX 48/4k5/55-32 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 548,90 € | — | |
| DAH Solar 5,12 kWh DHN-LVWES05-G1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 550,00 € | — | |
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M Light | 3,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-M WLAN | 3,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| GoodWe 15 kW GW15KT-DT | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| Huawei 8 kW SUN2000-8KTL-M1-HC | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| Saj 12 kW R5-12K-T2-15 | 12 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| SMA 1,6 kW Sunny Boy 1600TL | 1,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22C00-01 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK01NNN4 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 1,5 kW SE1500M-RWK02BNN4 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 2 kW SE2000M-RWK02BNN4 | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RWS00BEO4 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 550,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBNN4 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 550,00 € | — | |
| Sunway 5,22 kWh SW51B100TW2 | Capacité 5,22 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 550,00 € | 50 pièces | |
| Livoltek 4 kW GT3-4KD1 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 550,94 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus C 24/1600/40 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 551,94 € | — | |
| Solitia 2,4 kWh CASIA LV4850 | Capacité 2,4 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 552,78 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-LB0 | 3 kW | à partir de 553,76 € | — | |
| Sungrow 11 kW AC011E-01 | à partir de 555,50 € | — | ||
| SMA 4 kW Sunny Boy 4.0 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 556,32 € | — | |
| Wallbox 11 kW Pulsar Max | à partir de 556,60 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G05 P1-EU-AM2 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 556,85 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PSG | Puissance de charge max. 7,4 kWNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 557,15 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3000-XS | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 559,15 € | — | |
| Kostal 4,2 kW PLENTICORE plus G2 4.2 | 4,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 561,00 € | — | |
| SolaX 22 kW X3-HAC-22P-L | Puissance de charge max. 22 kWNombre de phases 3 | à partir de 562,64 € | — | |
| Deye 8 kW SUN-8K-G05-P | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 564,60 € | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours