Tous les produits
14 157 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 492,20 € net / pièce | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor MSZ-AP25VGK | à partir de 492,25 € net / pièce | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 492,80 € net / pièce | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 493,01 € net / pièce | ||
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | à partir de 493,64 € net / pièce | ||
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 493,90 € net / pièce | ||
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 493,90 € net / pièce | ||
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 494,99 € net / pièce | ||
| Blue Carbon 5,12 kWh BCT-T-48-100 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWType d'onduleur Autonome | à partir de 495,00 € net / pièce | 10 pièces | |
| Huawei 22 kW AP22N-EU Three phase | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| SMA 7,4 kW EV Charger 7.4 | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 495,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 495,07 € net / pièce | ||
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 497,66 € net / pièce | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3K-LB0 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 499,07 € net / pièce | ||
| Felicity 8 kW IVEM8048 | 8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 500,10 € net / pièce | ||
| Renogy 2 kW RIV1220PCH-23S | 2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 503,40 € net / pièce | ||
| Solis 8 kW S5-GR3P8K | 8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 503,71 € net / pièce | ||
| Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-M1 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 504,90 € net / pièce | ||
| FoxESS 5 kW F5000-G2 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 504,99 € net / pièce | ||
| Dyness 6 kW D6K-PVC | 6 kWNombre de MPPT 2 | à partir de 506,00 € net / pièce | ||
| FoxESS 6 kW T6-G3 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 506,00 € net / pièce | ||
| SolaX 8 kW X3-8.0-T | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 506,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RW000BNN4 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 507,10 € net / pièce | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 507,10 € net / pièce | ||
| Voltronic 6 kW Axpert VM III-3000-24 | 6 kWType d'onduleur Autonome | à partir de 509,09 € net / pièce | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II GX 48/3000/35-32 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 510,84 € net / pièce | ||
| FoxESS 15 kW T15_G3 | 15 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 511,30 € net / pièce | ||
| Sofar 8,8 kW 8.8KTLX-G3 | 8,8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 511,41 € net / pièce | ||
| SMA 1,5 kW SB1.5 1VL40 | 1,5 kWNombre de phases 1 | à partir de 511,50 € net / pièce | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7MS | Puissance de charge max. 7,4 kWNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | à partir de 512,05 € net / pièce | ||
| Kehua 30 kW SPI30K-B X2 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | à partir de 512,60 € net / pièce | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 514,01 € net / pièce | ||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-S Light | 3,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 1 | à partir de 514,25 € net / pièce | ||
| Growatt 4,2 kW MIN 4200TL-XH2 | 4,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 514,80 € net / pièce | ||
| Wallbox 22 kW GLB.T2FC.22K | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) AC | à partir de 515,90 € net / pièce | ||
| Pylontech 3,55 kWh US3000C | Capacité 3,552 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 516,88 € net / pièce | ||
| Livoltek 6 kW GT3- 6KD1 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 516,99 € net / pièce | ||
| Pylontech 2,55 kWh UP2500 | Capacité 2,55 kWhTension de la batterie 25,6 VTechnologie des cellules Lithium-ion (Li-ion) | à partir de 517,00 € net / pièce | 4 pièces | |
| SolaX 5 kW X1-BOOST-5K-G4 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 517,00 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 12/1200/50 | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 518,44 € net / pièce | ||
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7 | Puissance de charge max. 7,2 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Fiche ou prise | à partir de 519,75 € net / pièce | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF25VGK-S | à partir de 520,23 € net / pièce | |||
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor MSZ-AP35VGK | à partir de 520,23 € net / pièce | |||
| SolaX 5,1 kWh TB-HS51O_SERIESBOX | Capacité 5,1 kWh | à partir de 520,49 € net / pièce | ||
| DAH Solar 5,12 kWh DH-A05 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | à partir de 521,64 € net / pièce | ||
| Sigenergy 2 kW 2.0 SP2 | 2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 522,42 € net / pièce | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G06P3-EU-AM2 | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 522,50 € net / pièce | ||
| INVT 10 kW XG10KTR-S | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de MPPT 2 | à partir de 522,50 € net / pièce | ||
| Solplanet 17 kW ASW17K-LT-G2 | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 523,50 € net / pièce | ||
| Sungrow 4 kW SH4.0RS | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 525,20 € net / pièce | ||
| Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 526,90 € net / pièce | ||
| Sofar 11 kW 11KTLX-G3 | 11 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 526,92 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours