Tous les produits
14 151 produits| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Zendure 1,2 kW Hyper 2000 | 1,2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 192,50 € net / pièce | ||
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X2 | 1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 195,80 € net / pièce | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 IEC-320 | 0,8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 196,48 € net / pièce | ||
| FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 198,00 € net / pièce | ||
| Azzurro 2,2 kW 1PH 2200TL-V3 | 2,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 198,52 € net / pièce | ||
| Growatt 1,5 kW MIC 1500TL-X2 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 201,30 € net / pièce | ||
| Sofar 1,6 kW 1600TL-G3 | 1,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 201,30 € net / pièce | ||
| Sungrow 7 kW SG7.0RT | 7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 202,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 202,68 € net / pièce | ||
| Solis 0,7 kW S6-GR1P0.7K-M | 0,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 204,26 € net / pièce | ||
| Solis 1 kW S6-GR1P1K-M | 1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 205,59 € net / pièce | ||
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X | 1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 205,79 € net / pièce | ||
| HUAYU 1,2 kW HY-1200-Plus | 1,2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 207,21 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 Schuko | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 208,03 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 Schuko | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 208,03 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 Schuko | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 208,10 € net / pièce | ||
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0TEBEN4 | 9 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 208,14 € net / pièce | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVCM3BT7BR | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe | à partir de 208,23 € net / pièce | 3 pièces | |
| SolaX 0,7 kW X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 208,32 € net / pièce | ||
| Tsun 2 kW TSOL-MS2000 | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 208,54 € net / pièce | ||
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4T | 2 kW | à partir de 208,72 € net / pièce | ||
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-30 | 1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 209,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 3 kW SE3K | 3 kWNombre de phases 3 | à partir de 209,22 € net / pièce | ||
| Growatt 2 kW NEO 2000M-X | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 209,94 € net / pièce | ||
| SunPower 385W SPR-P3-385-BLK Full Black | Type de cellule Type PType de module Monofacial1690×1160×35 mm | à partir de 212,52 € net / pièce0,552 €/Wp | ||
| Hoymiles 1,8 kW HMT-1800-4T | 1,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 214,50 € net / pièce | ||
| Sofar 2,2 kW 2200TL-G3 | 2,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 214,50 € net / pièce | ||
| SolaX 1,1 kW X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 214,50 € net / pièce | ||
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4WB | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 215,29 € net / pièce | ||
| Deye 2 kW SUN-M200G4-EU-Q0 | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de MPPT 4 | à partir de 215,60 € net / pièce | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 IEC-320 | 0,8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 215,82 € net / pièce | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus 48/800/9 | 0,8 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 218,86 € net / pièce | ||
| FoxESS 3 kW F3000 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 218,90 € net / pièce | ||
| FoxESS 2 kW Q1-2000-E | 2 kW | à partir de 218,90 € net / pièce | ||
| Kaco 3 kW blueplanet 3.0 NX3 M2 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 218,90 € net / pièce | ||
| HUAYU 1,6 kW HY-1600-Plus | 1,6 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 219,04 € net / pièce | ||
| GoodWe 2 kW GW2000-XS | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 219,42 € net / pièce | ||
| FoxESS 2 kW S2000_G2 | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 219,96 € net / pièce | ||
| GoodWe 1,5 kW GW1500-XS-30 | 1,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 220,00 € net / pièce | ||
| Growatt 3 kW 3000TL3-S | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 220,00 € net / pièce | ||
| Hoymiles 2 kW HMT-2000-4T | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 220,00 € net / pièce | ||
| Saj 3 kW R5-3K-S2-15 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 220,00 € net / pièce | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-L1 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 222,20 € net / pièce | ||
| Victron 0,5 kW MultiPlus 24/500/10 | 0,5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 222,26 € net / pièce | ||
| Solinteg 3,3 kW OGS-3.3K | 3,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 224,40 € net / pièce | 4 pièces | |
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-11 | 1 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 224,50 € net / pièce | ||
| Solplanet 2 kW ASW2000S-S | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 225,34 € net / pièce | ||
| GoodWe 2 kW GW2000-XS-30 | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 225,50 € net / pièce | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500_G2 | 2,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 226,77 € net / pièce | ||
| Growatt 200W Infinity 1500 | Type de cellule MonocristallinType de module Monofacial2270/603×540×25 mm | à partir de 227,43 € net / pièce1,137 €/Wp | ||
| Victron 0,5 kW MultiPlus 12/500/20 | 0,5 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 228,78 € net / pièce | ||
| SolarEdge 9 kW SE9K | 9 kW | à partir de 229,74 € net / pièce | ||
| HUAYU 2 kW HY-2000-Plus | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 4 | à partir de 230,88 € net / pièce | ||
| SunPower 425W SPR-MAX3-425 cadre noir | Type de cellule MonocristallinType de module Monofacial1812×1046×40 mm | à partir de 232,48 € net / pièce0,547 €/Wp | ||
| Deye 0,8 kW SUN-M80G3-EU-Q0 | 0,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 232,84 € net / pièce | ||
| SolarEdge 3 kW SE3K-RWBTEBEN4 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | à partir de 234,60 € net / pièce | ||
| Sofar 2,7 kW 2700TL-G3 | 2,7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 236,50 € net / pièce | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 238,06 € net / pièce | ||
| Haier 7,1 kW AS71PEPHRA-PRE | à partir de 238,20 € net / pièce | |||
| FuturaSun 590W FU MV Silk Nova Duetto cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2278×1134×30 mm | à partir de 238,36 € net / pièce0,404 €/Wp |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours