Onduleurs
4 770 produitsFiltres activés:
Onduleurs
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 280,43 € net / pièce | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWType d'onduleur Autonome | à partir de 284,69 € net / pièce | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 286,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 286,00 € net / pièce | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | à partir de 287,85 € net / pièce | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 291,50 € net / pièce | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 293,70 € net / pièce | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 295,90 € net / pièce | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 297,00 € net / pièce | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 297,00 € net / pièce | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 297,00 € net / pièce | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 297,00 € net / pièce | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 297,00 € net / pièce | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 297,12 € net / pièce | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 297,40 € net / pièce | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 298,32 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 298,97 € net / pièce | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | à partir de 302,50 € net / pièce | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 303,37 € net / pièce | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | à partir de 304,34 € net / pièce | ||
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | à partir de 305,25 € net / pièce | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kW | à partir de 305,74 € net / pièce | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | à partir de 306,25 € net / pièce | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | à partir de 306,90 € net / pièce |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours