Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −59 %Growatt SEM600KW | ||||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | |||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capacité 4 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −43 %Trina 455W TSM-NEG9R.25 | Type de cellule Type NType de module Bifacial1762×1134×30 mm | |||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | ||||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Nombre de phases 3 | |||
| −42 %Solar Fabrik 300W S5 Triple Cut | Type de cellule Type NType de module Bifacial1630×880×30 mm | |||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | ||||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | ||||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1 | |||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −35 %SolarEdge S1400 | ||||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 1 | |||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacité 241 kWhTension de la batterie 648-852 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | |||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours