Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacité 10 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacité 3,55 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacité 18,8 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacité 10,66 kWhTension de la batterie 288 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacité 15,4 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacité 11,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2278×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacité 13,8 kWhTension de la batterie 256 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacité 16,6 kWhTension de la batterie 307 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Type de cellule Type NType de module Bifacial2465×1134×30 mm | 576 pièces | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacité 12,03 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours