Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Puissance de charge max. 22/11 /7.4 ( configurable ) kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | — | ||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacité 60 kWhTension de la batterie 614,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 szt. | — | ||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | — | ||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacité 14,21 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacité 3,8 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacité 15 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours