Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | ||||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | |||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacité 232 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 10 | |||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2384×1303×33 mm | 33 pièces | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capacité 3,2 kWhTension de la batterie 64 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours