Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacité 5 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacité 16,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWType d'onduleur Micro-onduleur | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | — | ||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2382×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Puissance de charge max. 22 kWNombre de phases 3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacité 6,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 5 | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours