Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacité 3,2 kWhTension de la batterie 64 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacité 5,024 kWhTension de la batterie 16 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacité 15 kWhTension de la batterie 360 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial1962×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2382×1134×30 mm | 720 pièces | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacité 2,4 kWhTension de la batterie 48 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacité 261,25 kWhTension de la batterie 832 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | 12 pièces | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacité 3,014 kWhTension de la batterie 9,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Puissance de charge max. 22/11 /7.4 ( configurable ) kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Prise | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacité 60 kWhTension de la batterie 614,4 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 szt. | |||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWType d'onduleur AutonomeNombre de phases 1 | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacité 14,21 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | ||||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacité 3,8 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacité 15 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 1Nombre de MPPT 3 | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacité 10 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacité 3,55 kWhTension de la batterie 96 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacité 18,8 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 12 | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacité 10,66 kWhTension de la batterie 288 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacité 15,4 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacité 11,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF cadre argent | Type de cellule Type NType de module Bifacial2278×1134×30 mm | 36 pièces | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | |||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacité 13,8 kWhTension de la batterie 256 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacité 16,6 kWhTension de la batterie 307 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | |||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | ||||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Type de cellule Type NType de module Bifacial2465×1134×30 mm | 576 pièces | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacité 12,03 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours