Bons plans — baisses de prix
183 produitsProduits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | — | ||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacité 241 kWhTension de la batterie 648-852 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | — | ||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Puissance de charge max. 22 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1/3Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | — | ||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWType d'onduleur RéseauNombre de phases 3 | — | ||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Puissance de charge max. 7,4 kWType de borne (AC / DC) ACNombre de phases 1Raccordement au véhicule (câble / prise) Câble fixe (fiche) | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacité 211 kWhTension de la batterie 704 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWType d'onduleur HybrideNombre de MPPT 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWType d'onduleur HybrideNombre de phases 3Nombre de MPPT 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWType d'onduleur Micro-onduleurNombre de phases 1Nombre de MPPT 2 | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours