Bons plans — baisses de prix · Batteries de stockage
56 produitsFiltres activés:
Batteries de stockage
Produits dont le prix dans notre tarif a baissé ces derniers jours — de la plus forte baisse à la plus faible.
| Produit | Caractéristiques techniques | Prix net selon la quantité | Commande minimale | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capacité 4 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacité 241 kWhTension de la batterie 648-852 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacité 211 kWhTension de la batterie 704 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacité 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacité 7 kWhTension de la batterie 400 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacité 12 kWhTension de la batterie 512 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacité 9,6 kWhTension de la batterie 409,6 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacité 4,8 kWhTension de la batterie 204,8 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacité 7,2 kWhTension de la batterie 307,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacité 5 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacité 16,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacité 5,12 kWhTension de la batterie 51,2 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacité 6,9 kWhTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacité 11,52 kWhTension de la batterie 384 VTechnologie des cellules LiFePO4 (LFP) | — |
Réponse de l’assistant IA de Casali Energy.
Calcul de l’offre en cours