Deals — price reductions
183 productsProducts whose price in our price list has dropped in recent days — from the biggest reduction.
| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | |
|---|---|---|---|---|
| −17 %Victron 0.5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0.5 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %Enershare 7.2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacity 7.2 kWhBattery voltage 307.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacity 5 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16.9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacity 16.9 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −14 %APsystems 2.2 kW QS2 | 2.2 kWInverter type Microinverter | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −13 %Fronius 8.2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8.2 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12.5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12.5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2382×1134×30 mm | 36 pcs | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5.12 kWh e.module L5.1 | Capacity 5.12 kWhBattery voltage 51.2 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. charging power 22 kWNumber of phases 3Vehicle connection (cable / socket) Tethered cable (plug) | — | ||
| −11 %Huawei 6.9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacity 6.9 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11.52 kWh EK12 | Capacity 11.52 kWhBattery voltage 384 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 3 | — | ||
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 4 | — | ||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | — | ||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | — | ||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 12.5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12.5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %SolarEdge 29.99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29.99 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | — | ||
| −8 %EcoFlow 1.02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2.05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWInverter type On-gridNumber of phases 1 | — | ||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacity 232 kWhCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt 4.6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4.6 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 6 | — | ||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %APsystems 2 kW QT2 | 2 kWInverter type MicroinverterNumber of phases 3Number of MPPT 2 | — | ||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 10 | — | ||
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2384×1303×33 mm | 33 pcs | ||
| −8 %FoxESS 3.2 kWh EQ3300-S | Capacity 3.2 kWhBattery voltage 64 VCell technology LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | — |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer