Deals — price reductions
183 productsProducts whose price in our price list has dropped in recent days — from the biggest reduction.
| Product | Technical data | Net price by quantity | Minimum order | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | |||
| −27 %Kostal 8.5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8.5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33.3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33.3 kWInverter type On-gridNumber of phases 3 | |||
| −23 %Wallbox 7.4 kW PULSAR PRO | Max. charging power 7.4 kWCharger type (AC / DC) ACNumber of phases 1Vehicle connection (cable / socket) Tethered cable (plug) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWInverter type HybridNumber of phases 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWInverter type HybridNumber of phases 1Number of MPPT 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacity 211 kWhBattery voltage 704 VCell technology LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWInverter type HybridNumber of MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0.8 kW HMS-800-2T | 0.8 kWInverter type MicroinverterNumber of phases 1Number of MPPT 2 | |||
| −19 %Pylontech 5.12 kWh H3-FH10050 | Capacity 5.12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacity 7 kWhBattery voltage 400 VCell technology LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD Silver Frame | Cell type N-typeModule type Bifacial2382×1134×30 mm | 36 pcs | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacity 12 kWhBattery voltage 512 VCell technology LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9.6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacity 9.6 kWhBattery voltage 409.6 VCell technology LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWInverter type HybridNumber of phases 3Number of MPPT 3 | |||
| −17 %Enershare 4.8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacity 4.8 kWhBattery voltage 204.8 VCell technology LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWInverter type On-gridNumber of phases 3Number of MPPT 1 | |||
| −17 %Victron 0.38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0.38 kWInverter type Off-gridNumber of phases 1 |
You are talking to the Casali Energy AI assistant.
Calculating the offer