Zľavy — zníženie cien
184 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapacita 60 kWhNapätie batérie 614,4 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapacita 5,12 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWPočet fáz 1Počet MPPT 2 szt. | — | ||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | — | ||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapacita 14,21 kWhNapätie batérie 384 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapacita 3,8 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapacita 15 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapacita 10 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapacita 3,55 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapacita 18,8 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku