Zľavy — zníženie cien
183 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapacita 3,8 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapacita 15 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1Počet MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapacita 10 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapacita 3,55 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapacita 18,8 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Kapacita 10,66 kWhNapätie batérie 288 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Kapacita 15,4 kWhNapätie batérie 307,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Kapacita 11,9 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2278×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Kapacita 13,8 kWhNapätie batérie 256 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Kapacita 16,6 kWhNapätie batérie 307 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2465×1134×30 mm | 576 ks | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Kapacita 12,03 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | — |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku