Zľavy — zníženie cien
185 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | Do košíka |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2384×1303×33 mm | 33 ks | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapacita 3,2 kWhNapätie batérie 64 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapacita 3,2 kWhNapätie batérie 64 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapacita 5,024 kWhNapätie batérie 16 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapacita 15 kWhNapätie batérie 360 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny1962×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2382×1134×30 mm | 720 ks | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacita 2,4 kWhNapätie batérie 48 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Kapacita 261,25 kWhNapätie batérie 832 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1 | 12 ks | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Kapacita 3,014 kWhNapätie batérie 9,6 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Max. nabíjací výkon 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTyp nabíjačky (AC / DC) ACPočet fáz 1/3Pripojenie k vozidlu (kábel / zásuvka) Zásuvka | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapacita 60 kWhNapätie batérie 614,4 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapacita 5,12 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWPočet fáz 1Počet MPPT 2 szt. |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku