Zľavy — zníženie cien
183 produktovProdukty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | Do košíka |
|---|---|---|---|---|
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3 | |||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. nabíjací výkon 7,4 kWTyp nabíjačky (AC / DC) ACPočet fáz 1Pripojenie k vozidlu (kábel / zásuvka) Pevný kábel (s konektorom) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 1Počet MPPT 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Kapacita 211 kWhNapätie batérie 704 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTyp striedača HybridnýPočet MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTyp striedača MikrostriedačPočet fáz 1Počet MPPT 2 | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapacita 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapacita 7 kWhNapätie batérie 400 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD strieborný rám | Typ článkov Typ NTyp modulu Bifaciálny2382×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 2 | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapacita 12 kWhNapätie batérie 512 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapacita 9,6 kWhNapätie batérie 409,6 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTyp striedača HybridnýPočet fáz 3Počet MPPT 3 | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapacita 4,8 kWhNapätie batérie 204,8 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | |||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTyp striedača SieťovýPočet fáz 3Počet MPPT 1 | |||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp striedača OstrovnýPočet fáz 1 |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku