Zľavy — zníženie cien · Úložiská energie
56 produktovZapnuté filtre:
Úložiská energie
Produkty, ktorých cena v našom cenníku v posledných dňoch klesla — od najväčšieho zníženia.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podľa množstva | Minimálna objednávka | Do košíka |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Kapacita 232 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Kapacita 3,2 kWhNapätie batérie 64 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Kapacita 3,2 kWhNapätie batérie 64 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Kapacita 5,024 kWhNapätie batérie 16 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Kapacita 15 kWhNapätie batérie 360 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacita 2,4 kWhNapätie batérie 48 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Kapacita 261,25 kWhNapätie batérie 832 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Kapacita 3,014 kWhNapätie batérie 9,6 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Kapacita 60 kWhNapätie batérie 614,4 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Kapacita 5,12 kWhNapätie batérie 51,2 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Kapacita 14,21 kWhNapätie batérie 384 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Kapacita 3,8 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Kapacita 15 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Kapacita 10 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Kapacita 3,55 kWhNapätie batérie 96 VTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Kapacita 18,8 kWhTechnológia článkov LiFePO4 (LFP) |
Odpovedá AI asistent Casali Energy.
Počítam ponuku