Wszystkie produkty
14 157 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| Kostal 3 kW PLENTICORE plus 3.0 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 660,00 € | — | |
| LG 6 kW SLH-G1-060-GL | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 660,00 € | — | |
| Marstek 25,6 kWh VENUS-C | Pojemność 25,6 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 660,00 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-BE0T0BNN4 | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 660,00 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K-RW00IBNC4 | 66,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 660,00 € | — | |
| Solarwatt 2,4 kWh Battery flex middle pack | Pojemność 2,4 kWhNapięcie baterii 29,2 VTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 660,00 € | — | |
| Solarwatt 2,4 kWh Battery flex top pack | Pojemność 2,4 kWhNapięcie baterii 29,2 VTechnologia ogniw Litowo-jonowa (Li-ion) | od 660,00 € | — | |
| Solis 5 kW S6-EH1P5K-L-PLUS | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 660,00 € | — | |
| Wallbox 11 kW Cargador Copper SB | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) AC | od 660,09 € | — | |
| Daikin 2,8 kW Indoor Perfera FTXM25A | od 661,74 € | — | ||
| Solinteg 20 kW OGT-20K | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 663,30 € | 3 szt. | |
| Kaco 8,6 kW 8.6 TL3 | 8,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 664,40 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 3.6kW | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 664,94 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-30 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 665,50 € | — | |
| Growatt 10 kW SPA 10000TL3 BH-UP | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 665,50 € | — | |
| FoxESS 2,88 kWh CS2900 | Pojemność 2,88 kWhNapięcie baterii 57,6 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 668,58 € | — | |
| Kostal 2,5 kW PIKO MP Plus 2.5-1 | 2,5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 668,65 € | — | |
| Saj 8 kW R5-8K-S2-15 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 3 | od 669,28 € | — | |
| Solis 6 kW S6-EH1P6K-L-PLUS | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 670,87 € | — | |
| Deye 6 kW SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 671,00 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3S | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 671,00 € | — | |
| Solis 3,6 kW S6-EH1P3.6K-L-PLUS | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 671,21 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLS48100 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 671,55 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50-50 120V | 2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 672,35 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-SDT-EU30 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 673,20 € | — | |
| Fronius 22 kW Go 22 J Three Phase | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 674,29 € | — | |
| Hinen 5 kWh B5000M | Pojemność 5 kWh | od 674,70 € | — | |
| V-TAC 5,12 kWh VT-51200 12278-White | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 675,50 € | — | |
| Weco 5,12 kWh 5K0-TL | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 676,50 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M25FA2 | od 676,85 € | — | ||
| SolaX 8 kW X3-MIC-8K-G2 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 678,72 € | — | |
| Deye 15 kW SUN-15K-G06P3-EU-BM2-P1 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 680,39 € | — | |
| Pylontech 3,55 kWh Force H1 Battery Module FH48074 | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 48 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 680,90 € | — | |
| SolaX 3,68 kW X1-FIT-3.7-W | 3,68 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 680,90 € | — | |
| Sungrow 6 kW SH6.0RT-20 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 680,90 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh DL5.0C Pro | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 681,20 € | — | |
| Ecosolex 5,12 kWh ESR-L5000A | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 682,00 € | — | |
| GoodWe 30 kW GW30K-MT | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 682,00 € | — | |
| Steca 3,68 kW StecaGrid 3611 | 3,68 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 682,00 € | — | |
| Sunwoda 5 kWh Atrix-5 | Pojemność 5 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 682,00 € | — | |
| Livoltek 15 kW GT3- 15KD1 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 683,22 € | — | |
| Saj 20 kW R6-20K-T2-32 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 684,34 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3K-EHA-G20 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 685,30 € | — | |
| SolaX 15 kW X3-MIC-15K-G2 | 15 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 685,36 € | — | |
| Livoltek 5 kW HP1-5KS2 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 686,13 € | — | |
| Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Pojemność 5,12 kWh | od 686,80 € | — | |
| Huawei 17 kW SUN2000-17KTL-M5 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 687,50 € | — | |
| SMA 6 kW Sunny Boy 6.0 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 687,50 € | — | |
| SolarEdge 66,6 kW SE66.6K+2XSESUK | 66,6 kWLiczba MPPT 3 | od 687,50 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € | — | |
| Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 689,34 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-X-48100LG01 1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 689,70 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-G04 | 18 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 690,32 € | — | |
| Azzurro 5 kW 1PH HYD 5000 ZP1 | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 691,67 € | — | |
| Deye 6 kW SG05LP1 | 6 kWLiczba faz 1 | od 691,76 € | — | |
| SolaX 4,6 kW X1-FIT-4.6-W | 4,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba MPPT 2 | od 691,90 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG04 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 692,35 € | — | |
| Deye 4 kWh GB-LM4.0-PRO | Pojemność 4 kWhNapięcie baterii 102,4 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 693,00 € | — | |
| Deye 20 kW SUN-20K-G05 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — | |
| Growatt 9 kW MOD 9000TL3-X | 9 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 693,00 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę