
SolarEdge 2 kW SE2000M+M2640
- Moc
- 2 kW
- Fazy
- 1‑fazowy
- Dostępność
- Na zamówienie
- Minimalne zamówienie
- 1 szt.
Do pobrania
Cena na zapytanie
Sprawdzimy dostępność i wrócimy do Ciebie z tą informacją.
Teraz nic nie płacisz.

Cena na zapytanie
Sprawdzimy dostępność i wrócimy do Ciebie z tą informacją.
Teraz nic nie płacisz.
Falownik sieciowy (on-grid) SolarEdge SE2000M+M2640 o mocy 2 kW, jednofazowy. Maks. napięcie DC 500 V, sprawność maksymalna 97 %, europejska 97 %. Stopień ochrony IP65, zakres temperatury pracy od −40 do 60 °C. Wymiary 340 × 239 × 127 mm (wys. × szer. × gł.), waga 6 kg.
| Seria | SE1000M-2000M Single Phase Inverter with Power Optimizer and Compact Technology |
|---|---|
| Gwarancja produktowa | 12-25 lat |
| Zakres mocy AC serii | 1-2 kW |
| Maks. moc DC | 2,64 kW |
| Maks. napięcie DC | 500 V |
| Maks. prąd DC | 11 A |
| Maks. moc AC | 2 kW |
| Zakres napięcia wyjściowego AC | 184-264.5 V |
| Napięcie znamionowe AC | 220/230 V |
| Maks. prąd AC | 9,5 A |
| Zakres częstotliwości | 50/60 ± 5 Hz |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Sprawność maksymalna | 97 % |
| Sprawność europejska | 97 % |
| Zakres temperatury pracy | -40 ~ 60 °C |
| Stopień ochrony (IP) | IP65 |
| Zabezpieczenia | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
| Typ falownika | Sieciowy (on-grid) |
|---|---|
| Moc falownika | 2 kW |
| Liczba faz | 1 |
| Wysokość | 340 mm |
|---|---|
| Szerokość | 239 mm |
| Głębokość | 127 mm |
| Waga | 6 kg |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Dla dystrybutorów i producentów
Obsługa klienta — wybierasz:
Dla instalatorów i hurtowni
Zamawiasz w SKLEPIE albo w rozmowie. Transport, dokumenty i dostawę pod Twój adres organizujemy my.
Twój agent po zalogowaniu
Oprócz wsparcia doradcy możesz skorzystać z naszego agenta AI, który odpowie na podstawowe pytania, takie jak:
Współpraca z ponad 400 dystrybutorami i producentami daje możliwość monitorowania cen poszczególnych produktów lub całych kategorii. Załóż darmowe konto, a nie przegapisz żadnej okazji: