Tutti i prodotti
14 160 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Green Science 7 kW GS7-AC-B01E | Potenza di carica max. 7 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,12 € netto / pz. | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,40 € netto / pz. | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 298,32 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 298,97 € netto / pz. | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 302,50 € netto / pz. | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 303,37 € netto / pz. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 304,34 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 305,74 € netto / pz. | ||
| depow 22 kW Wallbox | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 305,80 € netto / pz. | 2 pz. | |
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 306,25 € netto / pz. | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 306,90 € netto / pz. | ||
| Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 307,99 € netto / pz. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | da 308,00 € netto / pz. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 308,10 € netto / pz. | ||
| Solinteg 3,6 kW OGS-3.6K | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 310,20 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Solplanet 3 kW ASW3000-S-G2 AFCI | 3 kWNumero di fasi 1 | da 310,75 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kW MIN5000TL-X | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 312,40 € netto / pz. | ||
| Sofar 2,7 kW 2.7KTL3-G3 | 2,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 312,40 € netto / pz. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K-M | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 313,50 € netto / pz. | ||
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered Black | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso | da 314,27 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta