Tutti i prodotti
14 155 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 924,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 8 kW SPH 8000TL3 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 924,00 € netto / pz. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-E-48100LG03 | Capacità 5,12 kWh | da 924,30 € netto / pz. | ||
| Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 924,55 € netto / pz. | ||
| Pylontech 3,55 kWh FL4874M | Capacità 3,55 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 925,14 € netto / pz. | ||
| Gree 3 kW Cosmo Pearl CS09 | Potenza frigorifera 3000 WPotenza termica 3000 W | da 925,95 € netto / pz. | ||
| Breeze Energies 5 kWh LC48100 | Capacità 5 kWh | da 927,77 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 928,40 € netto / pz. | ||
| Felicity 5,12 kWh LUX-Y-48100HMG01 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 928,90 € netto / pz. | ||
| Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacità 5,024 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 929,50 € netto / pz. | ||
| Hypontech 25 kW HPT-25K | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 929,50 € netto / pz. | ||
| Kehua 5 kWh iStoragE B5-S2 | da 929,50 € netto / pz. | |||
| Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 929,50 € netto / pz. | ||
| Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacità 3,8 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 929,70 € netto / pz. | ||
| Daikin 2 kW Indoor Emura AW FTXJ20AW | Potenza frigorifera 2000 W | da 930,72 € netto / pz. | ||
| Daikin 5,4 kW Indoor Perfera FTXM42A | da 930,72 € netto / pz. | |||
| SRNE 5,12 kWh SE05B | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 930,90 € netto / pz. | ||
| Sofar 24 kW 24KTLX-G3 | 24 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 930,92 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5,05 kW GW5048-EM | 5,05 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 932,21 € netto / pz. | ||
| Sunways 12 kW STH-12KTL-HT | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 933,90 € netto / pz. | ||
| Mitsubishi Electric 5 kW Cassette Indoor Jednostki wewnętrzne kasetonowe 4-Way SLZ-M50FA2 | da 934,17 € netto / pz. | |||
| Growatt 10 kW SPE 10000 ES | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 934,47 € netto / pz. | ||
| Deye 7,68 kWh BOS-A | Capacità 7,68 kWh | da 935,00 € netto / pz. | ||
| Dyness 6 kW D6K-HT-A | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 935,00 € netto / pz. | ||
| Fronius 6 kW Symo 6.0-3 M WLAN | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 935,00 € netto / pz. | ||
| INVT 30 kW XG30KTR | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 3 | da 935,00 € netto / pz. | ||
| Kostal 7 kW PLENTICORE plus 7.0 | 7 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 935,00 € netto / pz. | ||
| SMA 22 kW EV Charger 22 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 935,00 € netto / pz. | ||
| Canadian 20 kW CSI-20K-T4001A-E | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 935,11 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBPM4 | 90 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 935,55 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B3 | Capacità 5 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 936,10 € netto / pz. | ||
| Saj 5 kW H2-5K-S2 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 936,36 € netto / pz. | ||
| SolaX 30 kWh T30 | Capacità 30 kWh | da 936,61 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 2x120V 24/3000/70-50 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 937,03 € netto / pz. | ||
| FoxESS 5,76 kWh EP6 | Capacità 5,76 kWh | da 937,52 € netto / pz. | ||
| SMA 4 kW SB4.0 1AV-41 | 4 kWNumero di fasi 1 | da 938,34 € netto / pz. | ||
| Growatt 10 kW MOD 10000TL3-XH | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 939,68 € netto / pz. | ||
| Salicru 6 kW EQX2 6002-T | 6 kW | da 940,39 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5,12 kWh LXU 5.0-30 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 940,50 € netto / pz. | ||
| Solis 6 kW S6-EA1P6K-L | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 940,50 € netto / pz. | ||
| GoodWe 25 kW GW25K-SDT-C30 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 946,00 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Kostal 4,6 kW PLENTICORE MP G3 4.6 | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 946,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G2 Pro | 45 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 947,69 € netto / pz. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000H-S2 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 951,13 € netto / pz. | ||
| GoodWe 30 kW GW30K-SDT-30 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 951,50 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 954,87 € netto / pz. | ||
| Sofar 25 kW 25KTLX-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 956,12 € netto / pz. | ||
| Deye 10 kW GB-S10K-EU | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 957,00 € netto / pz. | ||
| Deye 6,14 kWh RW-M6.1-B | Capacità 6,144 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 957,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 12 kW SPE 12000 ES | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 957,00 € netto / pz. | ||
| FoxESS 6 kW H3-6.0-E | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 958,82 € netto / pz. | ||
| Solplanet 5 kWh G2 E HV MASTER | Capacità 5 kWh | da 961,76 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kWh APX 5.0P-B1 | Capacità 5 kWhTensione della batteria 385 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 962,50 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 12 kW 12.0 TP2 | 12 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 962,50 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X1-SMART-8K-G2 | 8 kW | da 962,85 € netto / pz. | ||
| Fronius 4 kW Primo GEN24 4.0 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 963,13 € netto / pz. | ||
| Sofar 6,5 kW ESI-6.5K-T1 | 6,5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 963,44 € netto / pz. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-HU | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 964,46 € netto / pz. | ||
| SolaX 7 kW X1-SMART-7K-G2 | 7 kW | da 965,65 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 120V 48/3000/35-50 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 965,67 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta