Tutti i prodotti
14 160 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Voltronic 1,5 kW Axpert EX 1.5K-12 | 1,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 240,65 € | — | |
| Solis 1,5 kW S6-GR1P1.5K-M | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,90 € | — | |
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS-30 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 242,00 € | — | |
| Solplanet 4 kW ASW4000-S-G2 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 242,00 € | — | |
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X2 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 243,10 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € | — | |
| FoxESS 2 kW S2000 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,23 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 247,40 € | — | |
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € | — | |
| Sungrow 3,6 kW SG3.6RS | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € | — | |
| Renogy 3 kW R-INVT-PUH1-301235 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,73 € | — | |
| depow 11 kW Wallbox | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 248,60 € | 2 pz. | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 249,70 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 251,19 € | — | |
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 251,90 € | — | |
| GoodWe 3 kW GW3000-XS-30 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,00 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW S7 Socket Black | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 253,88 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW S7 Socket White | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 253,88 € | — | |
| FoxESS 3 kW S3000 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,94 € | — | |
| Sofar 1,6 kW 1.6KTL3-G3 | 1,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 257,29 € | — | |
| APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTipo di inverter Microinverter | da 258,50 € | — | |
| FoxESS 3,3 kW S3300-G2 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 260,06 € | — | |
| Sofar 1,1 kW 1.1KTL3-G3 | 1,1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,25 € | — | |
| Deye 2 kW SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,83 € | — | |
| SolaX 1,5 kW X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 262,90 € | — | |
| APsystems 2 kW QT2 | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 264,00 € | — | |
| Growatt 3 kW MIC 3000TL-X2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,00 € | 5 pz. | |
| SolaX 5 kW X3-MIC-5K-G2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 264,00 € | — | |
| Sofar 3,3 kW 3.3KTL3-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,54 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta