Tutti i prodotti
14 157 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Sofar 3,6 kW HYD-3.6K-LS1-PRO | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 693,00 € | — | |
| Sofar 3 kW HYD-3K-LS1-PRO | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 693,00 € | — | |
| GoodWe 10 kW GW10K-MS-30 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | da 695,45 € | — | |
| SRNE 6,2 kW HYP4860 | 6,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 695,76 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG2-H | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 696,30 € | — | |
| GoodWe 17 kW GW17KSDT-20 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600-SBP-20 | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 698,50 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600N-EH | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 698,50 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5L-A2 | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 698,50 € | — | |
| Growatt 8 kW MOD8000TL3-X | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 698,50 € | — | |
| Tigo 5 kW TSI-5K1D | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 698,50 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000N-EH | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 700,70 € | — | |
| Fronius 4,5 kW Symo 4.5-3-S Light | 4,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 701,25 € | — | |
| Samsung 2,9 kW Set AR09TXHQASINEU/AR09TXHQASIXEU | da 701,73 € | — | ||
| Solplanet 3 kW ASW3000H-S2 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 702,20 € | — | |
| BYD 2,56 kWh HVS 2.56 | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 102,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 702,90 € | — | |
| Felicity 4,6 kW T-REX-4K6LP1G01 | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 702,90 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-ES-20 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 704,00 € | — | |
| Solplanet 20 kW ASW_20K-LT-G2_PRO | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 704,00 € | — | |
| Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 704,87 € | — | |
| GoodWe 25 kW GW25K-MT | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 705,38 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus-II GX 24/3000/70-32 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 706,30 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus C 24/2000/50 | 2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 707,03 € | — | |
| Sofar 3 kW ESI 3K-S1 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di MPPT 2 | da 707,41 € | — | |
| Victron 2 kW MultiPlus C 12/2000/80 | 2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 709,21 € | — | |
| Deye 18 kW SUN-18K-G05 | 18 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 709,50 € | — | |
| SRNE 5 kW HFP4850S80-H | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 709,50 € | — | |
| Renogy 3 kW RIV1230PCH-23S | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 709,96 € | — | |
| Victron 5 kW MultiPlus-II GX 48/5000/70-50 | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 710,04 € | — | |
| Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 710,19 € | — | |
| Deye 5,12 kWh BOS-G PRO | Capacità 5,12 kWh | da 710,48 € | — | |
| Sungrow SH5.0RT | Tipo di inverter Ibrido | da 711,21 € | 18 pz. | |
| Deye 2 kWh AE-FS2.0-2H2 | Capacità 2 kWhTensione della batteria 220/230 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 711,70 € | — | |
| BSLBATT 5,12 kWh B-LFP48-100E | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 712,11 € | — | |
| Jackery 2,52 kWh SolarVault 3 Pro Max | da 713,90 € | — | ||
| Hypontech 8 kW HHT-8000 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 714,90 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-AM2 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 715,00 € | — | |
| Kostal 3,68 kW PIKO MP plus 3.6-1 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 715,00 € | — | |
| Sigenergy 5 kW 5.0 TP2 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 715,00 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RWS48BEN4 | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | da 715,00 € | — | |
| SolarEdge 90 kW SE90K-RW00IBNQ4 | 90 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 715,00 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh FLH96050SMG1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 102,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 715,52 € | — | |
| Sofar 15 kW 15KTLX-G3 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 716,10 € | — | |
| Livoltek 6 kW HP1-6KS2 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 716,65 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh PowerHaus | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 718,04 € | — | |
| Pylontech 4,74 kWh H32148 | Capacità 4,74 kWhTensione della batteria 32 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 718,30 € | — | |
| Solis 4,6 kW S5-EH1P4.6K-L | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 718,66 € | — | |
| FoxESS 3,7 kW H1-3.7-E | 3,7 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 718,89 € | — | |
| FoxESS 6 kW H1-6.0-E | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 718,92 € | — | |
| Sungrow 5 kW SH5.0RS | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 719,40 € | — | |
| Sofar 2,5 kWh GTX3000-H | Capacità 2,5 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 719,74 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-ES-20 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 720,50 € | — | |
| Sungrow 20 kW SG20RT-P2 | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 720,50 € | — | |
| Sigenergy 3 kW 3.0 TP2 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 721,60 € | — | |
| V-TAC 5,12 kWh VT-51200 12281-Black | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 722,08 € | — | |
| SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 722,72 € | — | |
| SolaX 3 kW X1-Hybrid-3.0-D | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 723,67 € | — | |
| Growatt INFINITY 2000 PRO | da 723,80 € | — | ||
| Hoymiles 3,84 kWh HB-3S-G2-Pack-A | Capacità 3,84 kWhTensione della batteria 76,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 725,59 € | — | |
| FoxESS 2,88 kWh CM2900 | Capacità 2,88 kWhTensione della batteria 57,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 726,00 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta