Tutti i prodotti
14 157 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Kehua 25 kW SPI25K-B X2 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 565,41 € | — | |
| Dyness 5,12 kWh STACK100 Battery Module | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 566,50 € | — | |
| go-e 11 kW Gemini flex | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 566,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K | 12,5 kWNumero di fasi 3 | da 569,66 € | — | |
| FoxESS 25 kW T25_G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 570,30 € | — | |
| SolaX 6 kW X3-MIC-6K-G2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 570,90 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-SG05LP1-EU | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 571,45 € | — | |
| FoxESS 17 kW T17_G3 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 572,00 € | — | |
| GoodWe 5 kW GW5000-EH | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 572,00 € | — | |
| Hypontech 6 kW HPT-6000 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 573,30 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XA | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 573,54 € | — | |
| SolaX 6 kW X1-BOOST-6K-G4 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 574,20 € | — | |
| Sigenergy 22 kW EVAC 22 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 575,30 € | — | |
| Victron 5 kW MultiPlus-II 230V 48/5000/70-50 | 5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 575,69 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW6000-S-G2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 576,16 € | — | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 576,44 € | — | |
| Felicity 5,12 kWh LPBA48100-OL | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 577,50 € | — | |
| Hoymiles 6 kW HIS-6L-G3 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 577,50 € | — | |
| Steca 2,5 kW StecaGrid 2511 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 577,50 € | — | |
| Daikin 3,2 kW Ducted Indoor FDXM25F9 | da 578,43 € | — | ||
| Afore 8 kW BNT008KTL | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 579,48 € | — | |
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A1 | Capacità 2,56 kWh | da 581,49 € | — | |
| Growatt 6 kW SPE 6000TL HVM-G2 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 581,90 € | — | |
| Saj 15 kW R6-15K-T2-32 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 583,00 € | — | |
| Sungrow 11,6 kW SH5.0RT-20 | 11,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 583,00 € | — | |
| Avrii 25 kW AvriiSOL-25-PL3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 583,55 € | — | |
| Sofar 3 kW ME3000SP | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 584,10 € | — | |
| Solis 3,6 kW S5-EH1P3.6K-L | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 584,38 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN6000TL-XH | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 586,36 € | — | |
| Daikin 1,5 kW Indoor Perfera CTXM15A | da 587,94 € | — | ||
| Felicity 5,12 kWh FLA48100-EU | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 588,50 € | — | |
| Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacità 3,014 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 588,50 € | — | |
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 589,05 € | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3 | da 589,05 € | — | |
| SolarEdge 50 kW SE50K | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 589,57 € | — | |
| Renogy 2,56 kWh RBT12200LFP-BT | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 589,63 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-ET PLUS | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 589,91 € | 2 pz. | |
| Victron 3 kW Phoenix Smart 12V 3000VA | 3 kW | da 591,35 € | — | |
| Sigenergy 4,6 kWmodello da confermare | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 593,92 € | — | |
| GoodWe 8 kW GW8K-DT | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 594,00 € | — | |
| Sigenergy 6 kWmodello da confermare | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 594,00 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RWBTEBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 594,00 € | — | |
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68K-LB0 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 594,83 € | — | |
| FoxESS 5 kW H1-5.0-E-G2 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 595,40 € | — | |
| Sofar 12 kW 12KTLX-G3 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 597,28 € | — | |
| Mitsubishi Electric 3,3 kW Indoor Diamond W MSZ-LN18VG2-W | da 598,54 € | — | ||
| Dyness 3,84 kWh HV9640 | Capacità 3,84 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 600,27 € | — | |
| Solplanet 22 kW APOLLO | Potenza di carica max. 22 kW | da 600,29 € | — | |
| Solplanet 7,4 kW Apollo | da 601,06 € | — | ||
| Sigenergy 3 kW 3.0 SP2 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 601,56 € | — | |
| Victron 3 kW EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT 250/70 GX | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 601,70 € | — | |
| Deye 5,12 kWh SE-F5-PRO-C | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 603,90 € | — | |
| Deye 5,12 kWh SE-G5.1-PRO-B | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 603,90 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-SG05LP1-EU | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 603,90 € | — | |
| Felicity 5 kW T-REX-5KLP1G01 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 603,90 € | — | |
| Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 603,90 € | — | |
| Solis 6 kW RHI-3P6K-HVES-5G | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 603,90 € | — | |
| Solplanet 2,56 kWh Ai-HB 2.56LG | Capacità 2,56 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 603,90 € | — | |
| Wallbox 22 kW Pulsar Plus 5m | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) AC | da 604,55 € | — | |
| Growatt 25 kW MID 25KTL3-X | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 605,00 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta