Tutti i prodotti
14 157 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 110,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € netto / pz. | ||
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 110,99 € netto / pz.0,224 €/Wp | 864 pz. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | da 111,10 € netto / pz.0,176 €/Wp | ||
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 111,83 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € netto / pz. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 112,20 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 112,38 € netto / pz. | ||
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×28 mm | da 114,35 € netto / pz.0,197 €/Wp | ||
| OffGridSun 190W FU 190M Next cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale1480×670×30 mm | da 115,52 € netto / pz.0,608 €/Wp | ||
| Aiko 470W AIKO-A470-MCE54Mb Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 115,71 € netto / pz.0,246 €/Wp | ||
| BISOL 375W Duplex BDO cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1770×1050×35 mm | da 115,88 € netto / pz.0,309 €/Wp | ||
| Canadian 405W CS6R-405MS cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1722×1134×30 mm | da 116,11 € netto / pz.0,287 €/Wp | ||
| Aiko 490W AIKO-A490-GRH48Dw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 116,77 € netto / pz.0,238 €/Wp | ||
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHI | da 117,80 € netto / pz. | |||
| Trina 435W TSM-NEG9R.28 | da 120,19 € netto / pz.0,276 €/Wp | |||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,88 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,88 € netto / pz. | ||
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 120,89 € netto / pz. | ||
| Masterplug 3,6 kW EVCM221605G/EU-MP | Potenza di carica max. 3,6 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 121,44 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Trina 700W TSM-NEG21C.20 cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2384×1303×33 mm | da 122,00 € netto / pz.0,174 €/Wp | ||
| Hyundai 500W HiT-H500LF-FB(ZB) Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1960×1134×30 mm | da 122,57 € netto / pz.0,245 €/Wp | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 122,99 € netto / pz. | ||
| QCells 435W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € netto / pz.0,287 €/Wp | ||
| QCells 440W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € netto / pz.0,284 €/Wp | ||
| QCells 445W Q.TRON S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € netto / pz.0,281 €/Wp | ||
| Haier 2,7 kW AS25PBPHRA-PRE | da 126,25 € netto / pz. | |||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 127,70 € netto / pz. | ||
| Aiko 440W AIKO-A440-MAH54Tm cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 128,22 € netto / pz.0,291 €/Wp |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta