Tutti i prodotti
14 154 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Dyness 3,55 kWh HV9637S | Capacità 3,55 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 491,00 € netto / pz. | ||
| Pylontech 2,4 kWh H48050 | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 491,86 € netto / pz. | ||
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 492,20 € netto / pz. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor MSZ-AP25VGK | da 492,25 € netto / pz. | |||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 492,80 € netto / pz. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 493,01 € netto / pz. | ||
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | da 493,64 € netto / pz. | ||
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 493,90 € netto / pz. | ||
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 493,90 € netto / pz. | ||
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 494,99 € netto / pz. | ||
| Blue Carbon 5,12 kWh BCT-T-48-100 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 495,00 € netto / pz. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWTipo di inverter Off-grid | da 495,00 € netto / pz. | 10 pz. | |
| Huawei 22 kW AP22N-EU Three phase | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 495,00 € netto / pz. | ||
| SMA 7,4 kW EV Charger 7.4 | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 495,00 € netto / pz. | ||
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 495,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 495,07 € netto / pz. | ||
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 497,66 € netto / pz. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3K-LB0 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 499,07 € netto / pz. | ||
| Felicity 8 kW IVEM8048 | 8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 500,10 € netto / pz. | ||
| Renogy 2 kW RIV1220PCH-23S | 2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 503,40 € netto / pz. | ||
| Solis 8 kW S5-GR3P8K | 8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 503,71 € netto / pz. | ||
| Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-M1 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 504,90 € netto / pz. | ||
| FoxESS 5 kW F5000-G2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 504,99 € netto / pz. | ||
| Dyness 6 kW D6K-PVC | 6 kWNumero di MPPT 2 | da 506,00 € netto / pz. | ||
| FoxESS 6 kW T6-G3 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 506,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 8 kW X3-8.0-T | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 506,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RW000BNN4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 507,10 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 507,10 € netto / pz. | ||
| Voltronic 6 kW Axpert VM III-3000-24 | 6 kWTipo di inverter Off-grid | da 509,09 € netto / pz. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II GX 48/3000/35-32 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 510,84 € netto / pz. | ||
| FoxESS 15 kW T15_G3 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 511,30 € netto / pz. | ||
| Sofar 8,8 kW 8.8KTLX-G3 | 8,8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 511,41 € netto / pz. | ||
| SMA 1,5 kW SB1.5 1VL40 | 1,5 kWNumero di fasi 1 | da 511,50 € netto / pz. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7MS | Potenza di carica max. 7,4 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 512,05 € netto / pz. | ||
| Kehua 30 kW SPI30K-B X2 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | da 512,60 € netto / pz. | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 514,01 € netto / pz. | ||
| Fronius 3,7 kW Symo 3.7-3-S Light | 3,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 514,25 € netto / pz. | ||
| Growatt 4,2 kW MIN 4200TL-XH2 | 4,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 514,80 € netto / pz. | ||
| Wallbox 22 kW GLB.T2FC.22K | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) AC | da 515,90 € netto / pz. | ||
| Pylontech 3,55 kWh US3000C | Capacità 3,552 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 516,88 € netto / pz. | ||
| Livoltek 6 kW GT3- 6KD1 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 516,99 € netto / pz. | ||
| Pylontech 2,55 kWh UP2500 | Capacità 2,55 kWhTensione della batteria 25,6 VTecnologia delle celle Ioni di litio (Li-ion) | da 517,00 € netto / pz. | 4 pz. | |
| SolaX 5 kW X1-BOOST-5K-G4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 517,00 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus C 12/1200/50 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 518,44 € netto / pz. | ||
| SolaX 7,2 kW X1-HAC-7 | Potenza di carica max. 7,2 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Spina o presa | da 519,75 € netto / pz. | ||
| Mitsubishi Electric 3,2 kW Indoor Jednostki wewnętrzne ścienne Premium S MSZ-EF25VGK-S | da 520,23 € netto / pz. | |||
| Mitsubishi Electric 4 kW Indoor MSZ-AP35VGK | da 520,23 € netto / pz. | |||
| SolaX 5,1 kWh TB-HS51O_SERIESBOX | Capacità 5,1 kWh | da 520,49 € netto / pz. | ||
| DAH Solar 5,12 kWh DH-A05 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 521,64 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 2 kW 2.0 SP2 | 2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 522,42 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G06P3-EU-AM2 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 522,50 € netto / pz. | ||
| INVT 10 kW XG10KTR-S | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di MPPT 2 | da 522,50 € netto / pz. | ||
| Solplanet 17 kW ASW17K-LT-G2 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 523,50 € netto / pz. | ||
| Sungrow 4 kW SH4.0RS | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 525,20 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta