Tutti i prodotti
14 157 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Aiko 485W AIKO-A485-MAH54Mw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1757×1134×30 mm | da 92,53 € netto / pz.0,191 €/Wp | 7 pz. | |
| Aiko 490W AIKO-A490-MCE54Mw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 92,55 € netto / pz.0,189 €/Wp | 962 pz. | |
| Renogy 200W RSP120DC-ASR cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1052×578×30 mm | da 92,71 € netto / pz.0,464 €/Wp | ||
| Suntech 540W STP540S-C72/Vmh Full Black | Tipo di modulo Monofacciale2278×1134×35 mm | da 92,92 € netto / pz.0,172 €/Wp | 36 pz. | |
| Suntech 545W STP545S-C72/Vmh cornice argentata | Tipo di modulo Monofacciale2278×1134×35 mm | da 92,92 € netto / pz.0,171 €/Wp | ||
| Envertech 0,8 kW EVT800 | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 93,27 € netto / pz. | ||
| Longi 660W LR7-72HVH-660M cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale2382×1134×30 mm | da 93,32 € netto / pz.0,141 €/Wp | 720 pz. | |
| Aiko 490W AIKO-A490-MCE54Dw cornice nera | Tipo di cella Tipo N1762×1134×30 mm | da 93,85 € netto / pz.0,192 €/Wp | ||
| Longi 645W LR7-72HYD cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | da 93,93 € netto / pz.0,146 €/Wp | ||
| Envertech 1 kW EVT1000-B | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 94,15 € netto / pz. | ||
| Epever 0,35 kW IP350-12-Plus | 0,35 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 94,31 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 0,5 kW Micro Inverter 500 | 0,5 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 94,60 € netto / pz. | ||
| Aiko 770W AIKO-A770-GRH78Dw cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2465×1303×33 mm | da 94,88 € netto / pz.0,123 €/Wp | 33 pz. | |
| Enphase 0,36 kW IQ8AC-72-M-INT | 0,36 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1 | da 95,45 € netto / pz. | ||
| Longi 460W LR7-54HVB-460M cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1800×1134×30 mm | da 95,71 € netto / pz.0,208 €/Wp | 864 pz. | |
| Escelco 335W ESP335W-72F-M2-S cornice argentata | Tipo di modulo Monofacciale1956×992×40 mm | da 96,48 € netto / pz.0,288 €/Wp | ||
| Sunova 585W cornice argentatamodello da confermare | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2333×1134×35 mm | da 97,50 € netto / pz.0,167 €/Wp | 62 pz. | |
| APsystems 0,88 kW DS3 | 0,88 kWTipo di inverter Microinverter | da 97,90 € netto / pz. | ||
| Trina 480W TSM-NEG18R.28 cornice nera | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale1961×1134×30 mm | da 97,97 € netto / pz.0,204 €/Wp | ||
| Escelco 450W ESM450-72H-M6 cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale2094×1038×35 mm | da 98,10 € netto / pz.0,218 €/Wp | ||
| Escelco 450W ESM450-72H-M6-S cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale2094×1038×35 mm | da 98,10 € netto / pz.0,218 €/Wp | ||
| JA Solar 725W JAM66D46-725/LB cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2384×1303×33 mm | da 98,12 € netto / pz.0,135 €/Wp | 33 pz. | |
| FoxESS 1,2 kW M1-1200-E | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 98,38 € netto / pz. | ||
| Meyer Burger 375W Black Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1767×1041×35 mm | da 98,62 € netto / pz.0,263 €/Wp | 30 pz. | |
| Aiko 495W AIKO-A495-MCE54Mw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 98,99 € netto / pz.0,200 €/Wp | 962 pz. | |
| JA Solar 605W JAM66D45 605/LB cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | da 99,13 € netto / pz.0,164 €/Wp | ||
| Longi 490W LR7-54HJBB Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 99,47 € netto / pz.0,203 €/Wp | 864 pz. | |
| Longi 640W LR7-72HVH cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale2382×1134×30 mm | da 99,84 € netto / pz.0,156 €/Wp | ||
| Sungrow 2 kW SG2.0RS-S | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 99,99 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RS-S | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 99,99 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta