Tutti i prodotti
14 169 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,00 € | — | |
| Green Science 7 kW GS7-AC-B01E | Potenza di carica max. 7 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 297,00 € | — | |
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 297,00 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 297,00 € | — | |
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 297,00 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,12 € | — | |
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,40 € | — | |
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 298,32 € | — | |
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 298,97 € | — | |
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 302,50 € | — | |
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 303,37 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 304,34 € | — | |
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 305,25 € | — | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 305,74 € | — | |
| depow 22 kW Wallbox | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 305,80 € | 2 pz. | |
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 306,25 € | — | |
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 306,90 € | — | |
| Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 307,99 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | da 308,00 € | — | |
| Deye 3 kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 308,10 € | — | |
| Solinteg 3,6 kW OGS-3.6K | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 310,20 € | 4 pz. | |
| Solplanet 3 kW ASW3000-S-G2 AFCI | 3 kWNumero di fasi 1 | da 310,75 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN5000TL-X | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 312,40 € | — | |
| Sofar 2,7 kW 2.7KTL3-G3 | 2,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 312,40 € | — | |
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K-M | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 313,50 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered Black | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso | da 314,27 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered White | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso | da 314,27 € | — | |
| SolaX 3 kW X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 314,60 € | — | |
| Hypontech 2 kW HPK-2000 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 315,70 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 12/800/35 | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 317,63 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 24/800/16 | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 317,63 € | — | |
| Afore 3 kW BNT003KTL | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 319,00 € | — | |
| Felicity 5 kWmodello da confermare | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 319,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-DNS-30 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 319,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608305 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 319,00 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 320,94 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RW000BEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 321,75 € | — | |
| Solinteg 4,2 kW OGS-4.2K | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 322,30 € | 4 pz. | |
| Growatt 2,5 kW MIC 2500TL-X | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 324,50 € | — | |
| Sungrow 6 kW SG6.0RT | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 324,50 € | — | |
| Hoymiles 5 kW MIT-5000-8T | 5 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | da 324,82 € | — | |
| SolaX 3,3 kW X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 325,60 € | — | |
| Azzurro 3 kW 1PH 3000-TLM-V3 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 327,47 € | — | |
| Sungrow 5 kW SG5.0RS | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 328,25 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600S-BP | 3,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 328,90 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTL3-G3 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 328,90 € | — | |
| SMA 3,7 kW Sunny Boy Storage 3.7 | 3,7 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 330,00 € | — | |
| Livoltek 2,5 kW GT1-2K5D2 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 330,98 € | — | |
| Solinteg 5 kW OGS-5K | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 334,40 € | — | |
| SolaX 5 kW X3-5.0-T | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 335,50 € | — | |
| Azzurro 2,7 kW 1PH 2700TL-V3 | 2,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 335,66 € | — | |
| Felicity 6 kW IVEM6048-II | 6 kWTipo di inverter Off-grid | da 336,02 € | — | |
| Victron 2 kW Phoenix Smart 48V 2000VA | 2 kW | da 337,24 € | — | |
| Hypontech 1 kW HPK-1000 | 1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 337,51 € | — | |
| Deye 2 kWh AE-F2.0 | Capacità 2 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 341,00 € | — | |
| FoxESS 11 kW L11P | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 341,00 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1-HC | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 341,00 € | — | |
| Pytes 10,24 kWh R-BOX | Capacità 10,24 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 341,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 341,00 € | — | |
| Solinteg 6 kW OGS-6K | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 341,00 € | 4 pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta